Prezzi Kitesurf Lago di Garda 2025
Guida completa ai prezzi per kitesurf sul Lago di Garda. Corsi, noleggio attrezzatura, servizio lift e altri servizi - tutto aggiornato per la stagione 2025.
Nota: I prezzi sono indicativi e possono variare tra le scuole. In alta stagione (luglio-agosto) i prezzi possono essere piu alti. Consigliamo di prenotare in anticipo.
Prezzi Corsi Kitesurf
| Corso | Durata | Prezzo |
|---|---|---|
| Corso Base / Prova | 3 ore | 150-200 euro |
| Corso Principianti Completo | 6 ore | 300-400 euro |
| Corso Principianti Intensivo | 9 ore | 400-500 euro |
| Lezione Privata | 1 ora | 80-120 euro |
| Lezione Semi-privata (2 pers.) | 1 ora | 60-80 euro/pers |
| Corso Avanzato / Freestyle | 1 ora | 100-150 euro |
| Corso Hydrofoil | 1 ora | 120-180 euro |
Dettagli sui corsi disponibili
Prezzi Noleggio Attrezzatura
| Attrezzatura | Giorno | Settimana |
|---|---|---|
| Kit Completo (kite, barra, tavola, trapezio) | 70-100 euro | 350-500 euro |
| Solo Kite + Barra | 50-70 euro | 250-350 euro |
| Solo Tavola | 20-30 euro | 100-150 euro |
| Muta 4/3 | 15-25 euro | 70-100 euro |
| Trapezio | 15-20 euro | 60-80 euro |
| Foil Board | 80-120 euro | 400-600 euro |
Prezzi Servizio Lift
| Servizio | Prezzo |
|---|---|
| Corsa singola | 15-25 euro |
| 5 corse | 60-80 euro |
| 10 corse | 100-130 euro |
| Giornaliero illimitato | 50-80 euro |
| Abbonamento stagionale | 500-800 euro |
Informazioni sul servizio lift
Altri Costi
| Voce | Prezzo |
|---|---|
| Parcheggio giornaliero (Campione) | 5-10 euro |
| Deposito/storage attrezzatura | 100-200 euro/mese |
| Assicurazione giornaliera | 5-10 euro |
| Tesseramento club (annuale) | 50-100 euro |
Consigli per Risparmiare
- Prenota pacchetti - Corsi + noleggio spesso scontati
- Bassa stagione - Aprile, maggio, settembre offrono prezzi migliori
- Gruppi - Sconti per prenotazioni multiple
- Abbonamenti - Se fai piu sessioni, valuta abbonamenti lift
- Confronta - I prezzi variano tra scuole